

Нет в наличии
Иногда поставщики не предоставляют фотографии товаров во всех цветах. Во избежание недоразумений руководствуйтесь названием и описанием товаров, и, если у вас есть сомнения, свяжитесь с нами.
Xарактеристики Планшет 8.0" Archos 80 G9 Turbo 8Gb WiFi-N
Экран | |
| Тип экрана | TFT, глянцевый |
|---|---|
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX540 |
| Экран | 8", 1024x768 |
Система | |
| Оперативная память | 1 GB |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Операционная система | Android |
| Поддержка | Android 4.0 |
| Количество ядер | 2 |
| Поддержка карт памяти | есть |
Беспроводная связь | |
| Мобильная связь | нет |
Фотокамера | |
| Фронтальная камера | 1 Mpx |
Звук | |
| Встроенный микрофон | есть |
Функциональность | |
| GPS | есть |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | акселерометр, компас |
Подключение | |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Подключение к телевизору/монитору | mini HDMI |
Габариты и вес | |
| Вес | 465 г |
Дополнительная информация | |
| Особенности | возможность подключения 3G-модема |
Поддержка форматов | |
| Аудио | AAC, WAV, OGG, FLAC, MP3 |
Прочие | |
| Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n |
| Процессор/чипсет | TI OMAP4460 1500 МГц |
| Число пикселей на дюйм | 160 ppi |
| Видео | MPEG-4, MPEG-4 HD, MKV, H.264, MOV, MP4 |
| Размеры (ДхШхГ) | 226x155x12 мм |
| Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 2.1 EDR |
| Встроенный динамик | есть |
| Время работы (музыка) | 36 ч ч |
| Время работы (видео) | 7 ч ч |
| Микрофонный вход | есть |
| Время работы | 10 ч ч |






















