

Нет в наличии
Иногда поставщики не предоставляют фотографии товаров во всех цветах. Во избежание недоразумений руководствуйтесь названием и описанием товаров, и, если у вас есть сомнения, свяжитесь с нами.
Описание Телефон Samsung GT-B5722 Dark brown
Привыкли экономить? Тогда Samsung GT-B5722 вам очень пригодится, ведь в нем можно активировать сразу две SIM-карты. Благодаря этому вы сможете не только отделить личные контакты от рабочих, но и экономить, пользуясь одновременно услугами разных операторов мобильной связи. Например, вы можете выбрать отдельные тарифы для голосовой связи и доступа в Интернет. Притом, для переключения между SIM-картами не нужно перезагружать телефон. Перед отправкой сообщения или вызовом абонента достаточно выбрать нужную SIM-карту с помощью соответствующей клавиши и можете приступать.
Xарактеристики Телефон Samsung GT-B5722 Dark brown
Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
|---|---|
Прочие | |
| Платформа | Своя |
Экран | |
| Сенсорный экран | да |
Связь | |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
Память | |
| Объем встроенной памяти | 30 Мб |
Звонки | |
| Виброзвонок | да |
Питание | |
| Емкость аккумулятора | 1200 mAh |
Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
Процессор | |
| Количество ядер процессора | 1 |
Мультимедиа | |
| Фотокамера | 3.0 Mpx |
| Функции камеры | вспышка, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | да |
| Макс. разрешение видео | 320x240 |
| Воспроизведение видео | MPEG4,H.263,H.264 |
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
| Java-приложения | да |
Функциональность | |
| MMS | да |
Дополнительно | |
| Масса | 0.105 кг |
| Габариты | 55 x 104 x 15 мм |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, проводная стереогарнитура, зарядное устройство, USB-кабель, инструкция |
| Особенности | отправка SOS сообщений |
| Диктофон | да |
| Профиль A2DP | да |
| Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
| Использование в качестве USB-накопителя | да |
Прочие | |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Приложения | Аудиоплеер, Игры |
| WiFi | нет |
| Уровень SAR | 0.685 |
| Максимальное количество цветов | 262.14 тыс |
| Разрешение экрана | 240x320 5 строк px |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| Диагональ экрана | 2.8 " |
| Передача данных | Bluetooth, GPRS, E-mail клиент, EDGE |
| Громкая связь (встроенный динамик) | да |
| Материал корпуса | пластик |
| Форм-фактор | моноблок |
| Разрешение фотокамеры | 2048x1536 |
| Карта памяти | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Время работы в режиме ожидания | 400 ч |
| Управление | навигационная клавиша |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | да |
| Память | 30 МБ |
| Синхронизация с компьютером | да |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| GPS | нет |
| Поиск по книжке | да |
| Режим полета | да |
| Дополнительные возможности | Громкая связь |
| Сигналы | полифонические мелодии |
| Время работы в режиме разговора | 4.3 ч |
| Радио | FM-радио |
| Цвет | черно-коричневый |
| Дата начала продаж (г-м-д) | 2009-11-30 |
| Поддержка 2 SIM | есть |
Габариты и масса упаковки | |
| Габариты | 55 x 104 x 15 мм |
| Объем | 0.000 м³ |
| Масса | 0.11 кг |






















