

Нет в наличии
Иногда поставщики не предоставляют фотографии товаров во всех цветах. Во избежание недоразумений руководствуйтесь названием и описанием товаров, и, если у вас есть сомнения, свяжитесь с нами.
Xарактеристики Телефон HTC S510b Rhyme Bliss Hour Glass
Общие характеристики | |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
|---|---|
Прочие | |
| Операционная система | Android 2.3 |
| Платформа | Android |
Экран | |
| Сенсорный экран | да |
Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
Память | |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем оперативной памяти | 768 Мб |
Звонки | |
| Виброзвонок | да |
Питание | |
| Емкость аккумулятора | 1600 mAh |
Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Процессор | |
| Процессор | Qualcomm MSM 8255, 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
Мультимедиа | |
| Фотокамера | 5 Mpx |
| Функции камеры | вспышка, автофокус, режим макросъемки |
| Запись видеороликов | есть (3GP, MP4) |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Воспроизведение видео | 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI, XVID |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Функциональность | |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| MMS | да |
Дополнительно | |
| Масса | 0.130 кг |
| Габариты | 60.8 x 119 x 10.85 мм |
| Комплектация | смартфон, зарядный блок, кабель USB, проводная стереогарнитура, индикатор-фонарик на проводе для 3.5 мм разъема, чехол, док-ст |
| Особенности | время разговора: WCDMA - 480 мин, GSM - 620 мин; время ожидания: WCDMA - 340 час, GSM - 295 час |
| Диктофон | да |
| Профиль A2DP | да |
Прочие | |
| Geo Tagging | да |
| Модем | да |
| WiFi | да |
| Русификация | да |
| Разрешение экрана | 480 x 800 px |
| Автоматический поворот экрана | да |
| Разъём наушников | 3.5 |
| Диагональ экрана | 3.7 " |
| Поддержка DLNA | да |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. Mpx |
| Материал корпуса | алюминий и пластик |
| Форм-фактор | классический |
| Карта памяти | microSD (TransFlash) |
| Время работы в режиме ожидания | 295 ч |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | да |
| Синхронизация с компьютером | да |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Зарядка от USB | да |
| GPS | да |
| Поиск по книжке | да |
| Система A-GPS | да |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-09-20 |
| Время работы в режиме разговора | 10.3 ч |
| Радио | FM-радио |
| Поддержка 2 SIM | нет |






















