

Nu este disponibil
Uneori producătorii nu furnizează fotografiile mărfurilor în toate culorile. Pentru a evita neînțelegeri, bazați-vă pe denumirea și descrierea mărfurilor, iar dacă aveți dubii, contactați-ne pentru detalii.
Caracteristici Telefon HTC S510b Rhyme Bliss Hour Glass
Общие характеристики | |
| Tip | смартфон/коммуникатор |
|---|---|
Alte | |
| Sistem de operare | Android 2.3 |
| Platformă | Android |
Экран | |
| Touchscreen | да |
Связь | |
| Interfețe | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
| Navigare prin satelit | GPS |
| Acces Internet | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
Память | |
| Memorie încorporată | 4 Гб |
| Volum de memorie RAM | 768 Мб |
Звонки | |
| Vibrație | да |
Питание | |
| Capacitatea bateriei | 1600 mAh |
Записная книжка и органайзер | |
| Organizator | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Процессор | |
| Procesor | Qualcomm MSM 8255, 1000 МГц |
| Numărul de nuclee îm procesor | 1 |
Мультимедиа | |
| Cameră foto | 5 Mpx |
| Funcții cameră | вспышка, автофокус, режим макросъемки |
| Înregistrare clipuri | есть (3GP, MP4) |
| Max . Rezoluție video | 1280x720 |
| Redare video | 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI, XVID |
| Audio | MP3, AAC, WAV, WMA |
Функциональность | |
| Senzori | освещенности, приближения, компас |
| MMS | да |
Дополнительно | |
| Greutate | 0.130 kg |
| Dimensiuni | 60.8 x 119 x 10.85 mm |
| Completare | смартфон, зарядный блок, кабель USB, проводная стереогарнитура, индикатор-фонарик на проводе для 3.5 мм разъема, чехол, док-ст |
| Specialități | время разговора: WCDMA - 480 мин, GSM - 620 мин; время ожидания: WCDMA - 340 час, GSM - 295 час |
| Dictafon | да |
| Profil A2DP | да |
Alte | |
| Geo Tagging | да |
| Modem | да |
| WiFi | да |
| Rusificare | да |
| Rezolutie ecran | 480 x 800 px |
| Rotirea automată a ecranului | да |
| Jack căști | 3.5 |
| Diagonală ecran | 3.7 " |
| Suport DLNA | да |
| Camera video frontală | есть, 0.3 млн пикс. Mpx |
| Material carcasă | алюминий и пластик |
| Form factor | классический |
| Card de memorie | microSD (TransFlash) |
| Timpul de operare (regim de așteptare) | 295 h |
| Schimb între cartela SIM și memoria internă | да |
| Sincronizare cu PC-ul | да |
| Standard | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Încărcare de la USB | да |
| GPS | да |
| Căutare | да |
| Sistemul A - GPS | да |
| Data anunțării | 2011-09-20 |
| Timpul de operare (convorbire) | 10.3 h |
| Radio | FM-радио |
| Suport 2 SIM | нет |






















