


Нет в наличии
Иногда поставщики не предоставляют фотографии товаров во всех цветах. Во избежание недоразумений руководствуйтесь названием и описанием товаров, и, если у вас есть сомнения, свяжитесь с нами.
Xарактеристики Телефон HTC S510e Desire S Saga Silver
Общие характеристики | |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
|---|---|
Прочие | |
| Операционная система | Android 2.3 |
| Платформа | Android |
Экран | |
| Сенсорный экран | да |
Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент |
Память | |
| Объем встроенной памяти | 1.10 Гб |
| Объем оперативной памяти | 596 Мб |
Звонки | |
| Виброзвонок | да |
Питание | |
| Емкость аккумулятора | 1450 mAh |
Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Процессор | |
| Процессор | Qualcomm MSM 8255, 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
Мультимедиа | |
| Фотокамера | 5 Mpx |
| Функции камеры | вспышка, автофокус |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Воспроизведение видео | 3gp, 3g2, mp4, wmv, avi , xvid |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Функциональность | |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| MMS | да |
Дополнительно | |
| Масса | 0.130 кг |
| Габариты | 60 x 115 x 12 мм |
| Особенности | запись видео в формате 720p HD |
| Автодозвон | да |
| Профиль A2DP | да |
| Использование в качестве USB-накопителя | да |
Прочие | |
| Geo Tagging | да |
| Приложения | Диктофон |
| WiFi | да |
| Русификация | да |
| Разрешение экрана | 480 x 800 px |
| Автоматический поворот экрана | да |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| Разъём наушников | 3.5 |
| Диагональ экрана | 3.7 " |
| Поддержка DLNA | да |
| Фронтальная камера | да Mpx |
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Громкая связь (встроенный динамик) | да |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Форм-фактор | классический |
| Карта памяти | microSD (TransFlash) |
| Время работы в режиме ожидания | 455 ч |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | да |
| Синхронизация с компьютером | да |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| GPS | да |
| Поиск по книжке | да |
| Режим полета | да |
| Система A-GPS | да |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-02-19 |
| Время работы в режиме разговора | 10 ч |
| Радио | FM-радио |
| Дата начала продаж (г-м-д) | 2011-04-01 |
| Поддержка 2 SIM | нет |























