


Nu este disponibil
Uneori producătorii nu furnizează fotografiile mărfurilor în toate culorile. Pentru a evita neînțelegeri, bazați-vă pe denumirea și descrierea mărfurilor, iar dacă aveți dubii, contactați-ne pentru detalii.
Caracteristici Telefon HTC S510e Desire S Saga Silver
Общие характеристики | |
| Tip | смартфон/коммуникатор |
|---|---|
Alte | |
| Sistem de operare | Android 2.3 |
| Platformă | Android |
Экран | |
| Touchscreen | да |
Связь | |
| Interfețe | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Navigare prin satelit | GPS |
| Acces Internet | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент |
Память | |
| Memorie încorporată | 1.10 Гб |
| Volum de memorie RAM | 596 Мб |
Звонки | |
| Vibrație | да |
Питание | |
| Capacitatea bateriei | 1450 mAh |
Записная книжка и органайзер | |
| Organizator | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Процессор | |
| Procesor | Qualcomm MSM 8255, 1000 МГц |
| Numărul de nuclee îm procesor | 1 |
Мультимедиа | |
| Cameră foto | 5 Mpx |
| Funcții cameră | вспышка, автофокус |
| Înregistrare clipuri | есть (3GP) |
| Max . Rezoluție video | 1280x720 |
| Redare video | 3gp, 3g2, mp4, wmv, avi , xvid |
| Audio | MP3, AAC, WAV, WMA |
Функциональность | |
| Senzori | освещенности, приближения, компас |
| MMS | да |
Дополнительно | |
| Greutate | 0.130 kg |
| Dimensiuni | 60 x 115 x 12 mm |
| Specialități | запись видео в формате 720p HD |
| Autodial | да |
| Profil A2DP | да |
| Utilizare în calitate de USB memorie | да |
Alte | |
| Geo Tagging | да |
| Aplicații | Диктофон |
| WiFi | да |
| Rusificare | да |
| Rezolutie ecran | 480 x 800 px |
| Rotirea automată a ecranului | да |
| Funcții suplimentare SMS | шаблоны сообщений |
| Jack căști | 3.5 |
| Diagonală ecran | 3.7 " |
| Suport DLNA | да |
| Camera video frontală | да Mpx |
| Identificare | лиц, улыбок |
| Speakerphone (incorporat) | да |
| Material carcasă | металл и пластик |
| Form factor | классический |
| Card de memorie | microSD (TransFlash) |
| Timpul de operare (regim de așteptare) | 455 h |
| Schimb între cartela SIM și memoria internă | да |
| Sincronizare cu PC-ul | да |
| Standard | GSM 900/1800/1900, 3G |
| GPS | да |
| Căutare | да |
| Regim de zbor | да |
| Sistemul A - GPS | да |
| Data anunțării | 2011-02-19 |
| Timpul de operare (convorbire) | 10 h |
| Radio | FM-радио |
| Data pornire vânzări | 2011-04-01 |
| Suport 2 SIM | нет |























