


Nu este disponibil
Uneori producătorii nu furnizează fotografiile mărfurilor în toate culorile. Pentru a evita neînțelegeri, bazați-vă pe denumirea și descrierea mărfurilor, iar dacă aveți dubii, contactați-ne pentru detalii.
Descrierea Telefon Nokia N8-00 Silver White
Nokia N8 — замечательный смартфон, работающий на платформе Symbian^3 с процессором ARM 11 680Mhz, оснащенный AMOLED-дисплеем, отображающим до 16 млн. цветов, с диагональю 3.5" и камерой на 12 Mpx, делающей снимки с разрешением 4000 x 3000 px. Оснащен мощным аккумулятором на 1200 mAh, который позволяет аппарату работать до 390 часов в режиме ожидания и до 12 в режиме разговора. Для коммуникации может предложить: Web-браузер, EDGE, WiFi, стерео Bluetooth, и, конечно, USB-порт. Для любителей музыки есть аудио выход на 3.5 мм. Также стоит отметить, что он оснащен GPS-приемником, который позволит Вам не заблудиться в любом месте!
Caracteristici Telefon Nokia N8-00 Silver White
Общие характеристики | |
| Tip | смартфон |
|---|---|
Alte | |
| Sistem de operare | Nokia Belle |
| Platformă | Belle |
Экран | |
| Touchscreen | да |
Связь | |
| Interfețe | USB |
| Navigare prin satelit | GPS |
| Acces Internet | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
Память | |
| Memorie încorporată | 16 Гб |
| Volum de memorie RAM | 256 Мб |
Звонки | |
| Vibrație | да |
Питание | |
| Capacitatea bateriei | 1200 mAh |
Записная книжка и органайзер | |
| Organizator | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
Процессор | |
| Procesor | ARM 11 (680 МГц), 3D Graphics HW акселератор |
| Numărul de nuclee îm procesor | 1 |
Мультимедиа | |
| Cameră foto | 12.0 Mpx |
| Funcții cameră | ксеноновая вспышка, автофокус, цифровой Zoom 3x |
| Înregistrare clipuri | да |
| Max . Rezoluție video | 1280x720 |
| Max . Video frame rate | 25 кадров/с |
| Audio | MP3, AAC, WMA |
| Aplicații Java | да |
Функциональность | |
| Senzori | освещенности, приближения, компас |
| MMS | да |
Дополнительно | |
| Greutate | 0.135 kg |
| Dimensiuni | 59 x 114 x 13 mm |
| Completare | телефон, батарея BL-4D, соединительный кабель CA-179, стереогарнитура WH-701, дорожное зарядное устройство AC-15, кабель для H |
| Specialități | 2mm для зарядного устройства; разрешение видео HD 720p |
| Autodial | да |
| Dictafon | да |
| Utilizare în calitate de USB memorie | да |
Alte | |
| Acumulator | Li-Ion BL-4D |
| Geo Tagging | да |
| Aplicații | Видеоплеер, Аудиоплеер, Игры |
| Modem | да |
| WiFi | есть |
| Carte de contact | 800 записей |
| Rusificare | да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Rezolutie ecran | 360 x 640 px |
| Rotirea automată a ecranului | да |
| Ieșire video | TV-выход, HDMI |
| Funcții suplimentare SMS | шаблоны сообщений |
| Jack căști | 3.5 |
| Diagonală ecran | 3.5 " |
| Timpul de operare (muzică) | 50 h |
| Camera video frontală | есть, 0.3 млн пикс. Mpx |
| Identificare | лиц |
| Transmitere date | 3G:HSDPA,10.2 Мбит/с; HSUPA, 2.0 Мбит/с.Bluetooth 3.0. EDGE class 33. GPRS class 33. micro USB. Wi-Fi 802.11 b/g/n, UPnP техно |
| Speakerphone (incorporat) | да |
| Ecran | AMOLED, сенсорный |
| Material carcasă | алюминий |
| Form factor | моноблок |
| Internet mobil | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS |
| Card de memorie | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Timpul de operare (regim de așteptare) | 400 h |
| Administrare | голосовой набор, голосовое управление |
| Schimb între cartela SIM și memoria internă | да |
| Memorie | 16 Гб |
| Sincronizare cu PC-ul | да |
| Standard | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Încărcare de la USB | да |
| GPS | есть |
| Căutare | да |
| Regim de zbor | да |
| Caracteristici suplimentare | ТВ-выход, органайзер, T9, компасс, HDMI, голосовое управление, редактор фотог |
| Semnale | Стереодинамики, 64-тональная полифония, mp3 на звонок |
| Sistemul A - GPS | да |
| Data anunțării | 2010-04-27 |
| Timpul de operare (convorbire) | 12 h |
| An | 2010 |
| Radio | FM-радио, FM-трансмиттер |
| Culoare | серебристый |
| Suport 2 SIM | нет |
Dimensiuni şi greutate de ambalaje | |
| Masa | 0.80 kg |























