Nu este disponibil
Uneori producătorii nu furnizează fotografiile mărfurilor în toate culorile. Pentru a evita neînțelegeri, bazați-vă pe denumirea și descrierea mărfurilor, iar dacă aveți dubii, contactați-ne pentru detalii.
Caracteristici ASUS P5G41T-M LX3
Общие характеристики | |
| Socket | 775 |
|---|---|
| Chipset | Intel G41 |
Дисковые контроллеры | |
| IDE | количество слотов: 1, UltraDMA 100 |
| SATA | количество разъемов SATA 3Gb/s: 4, RAID: нет |
Основные характеристики | |
| Sunet | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC887 |
| Form factor | microATX |
Alte | |
| Ethernet | 1000 Мбит/с |
| BIOS | AMI |
| Memorie maximă | 8 Гб |
| Conectori pe panoul din spate | 4 USB, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
| Prezența interfețe | 8 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
| Video adapter integrat | есть, на основе Intel GMA X4500 |
| Suport SLI / crossfire | нет |
| Memorie cache de nivelul L3 | Intel Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium dual-core/Pentium 4/Celeron dual-core/Celeron |
| Conector de alimentare CPU | 4-pin |
| Memorie | DDR3 DIMM, 800 - 1333 МГц |
| Număr de sloturi de memorie | 2 |
| System bus | 800 МГц - 1333 МГц |
| Conector de alimentare principal | 24-pin |
| Suport pentru procesoare multi-core | есть |
| Suport dual-channel | есть |
| Sloturi de expansiune | 1xPCI-E x16, 1xPCI-E x1, 2xPCI |





















