

Nu este disponibil
Uneori producătorii nu furnizează fotografiile mărfurilor în toate culorile. Pentru a evita neînțelegeri, bazați-vă pe denumirea și descrierea mărfurilor, iar dacă aveți dubii, contactați-ne pentru detalii.
Descrierea Epson 1410
Количество цветов 6; скорость печати 15 стр/мин (ч/б А4), 15 стр/мин (цветн. А4), цветная печать А3 173 сек.; объем капли : 1.5 пл; разрешение для печати : 5760x1440 dpi; печать без полей; подача бумаги 120 ли
Caracteristici Epson 1410
Общие характеристики | |
| Tip imprimare | цветная |
|---|---|
Связь | |
| Interfețe | USB 2.0 |
Alte | |
| OS suportat | Windows, Mac OS |
| Suport PostScript | нет |
| Imprimare pe : | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Timp imprimare 10x15 cm ( color ) | 46 с |
| Greutate | 11.5 кг |
| Nivelul de zgomot în modul de funțiune | 47 дБ |
| Cerințe minime de sistem | Intel Pentium + 16 Mb RAM |
| Numărul de cartușe | 6 |
| Максимальное количество цветов | 6 |
| Dimensiuni (L*H*G) | 615x223x314 мм |
| Rezoluția maximă de imprimare alb-negru | 5760x1440 dpi |
| Imprimare fără margini | есть |
| Imprimare directă | есть |
| Format maxim | A3 |
| Dimensiunea minimă a picăturilor | 1.5 пл |
| Rezoluția maximă de imprimare color | 5760x1440 dpi |
| Dispozitiv | принтер |
| Alimentare hârtie | 100 лист. (стандартная) |
| Sfera de aplicare | персональный |
| Densitate hârtie | 64-255 г/м2 |
| Consum de energie (așteptare) | 1.3 Вт |
| Viteza de imprimare | 15 стр/мин (ч/б А4), 15 стр/мин (цветн. А4) |
| Tehnologia de imprimare | пьезоэлектрическая струйная |
| Consumul de energie (în timpul funcționării) | 18 Вт |
| Imprimarea fotografiilor | есть |
| Plasare | настольный |
| Tip cartuș / toner | пурпурный C13T11134A10, желтый C13T11144A10, голубой C13T11124A10, черный C13T11114A10, C13T11174A10(расш.), светло-голубой C |






















