

Nu este disponibil
Uneori producătorii nu furnizează fotografiile mărfurilor în toate culorile. Pentru a evita neînțelegeri, bazați-vă pe denumirea și descrierea mărfurilor, iar dacă aveți dubii, contactați-ne pentru detalii.
Descrierea XGA LCD Projector Epson EB-X02
Epson EB-X02
Caracteristici XGA LCD Projector Epson EB-X02
Основное | |
| Aplicare recomandată | для офиса |
|---|---|
| Rezoluție reală | 1024x768 |
Лампа | |
| Tip de lampă | UHE |
| Viața lămpii | 4000 часов |
| Viața lămpii în mod ECO | 5000 часов |
| Număr de lămpi | 1 |
| Putere lampă | 200 Вт |
Проекция | |
| Diagonala | от 0.76 до 7.62 м |
| Raportul dintre distanța și dimensiunea imaginii | 1.48:1 - 1.72:1 |
| Frecvența orizontală | 15 - 92 кГц |
| Frecvență verticală | 50 - 85 Гц |
| Zoom optic | 1.2x |
| Diafragmă | 1.58 - 1.72 |
| Distanță focală | 16.9 - 20.28 мм |
Изображение | |
| Contrast | 3000:1 |
| Flux lumină | 2600 люмен |
| Flux lumină în mod economic | 2080 люмен |
| Corecție | есть (вертикальная) |
| Sisteme de translare suportate | PAL, SECAM, NTSC |
| Format signal de intrare suportat | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Интерфейсы | |
| Intrări | VGA, S-Video, композитный, компонентный, аудио RCA |
| Porturi | USB (тип B) |
Габариты и вес | |
| Greutate | 2.3 кг |
Alte | |
| Clasă dispozitiv | портативный |
| Dimensiuni (L*H*G) | 295x77x228 мм |
| Tip de dispozitiv | LCD x3 |
| Nivel zgomot | 37 дБ |
| Difuzoare încorporate | 1 x 1 Вт |






















