Нет в наличии
Иногда поставщики не предоставляют фотографии товаров во всех цветах. Во избежание недоразумений руководствуйтесь названием и описанием товаров, и, если у вас есть сомнения, свяжитесь с нами.
Описание MFD Samsung SCX-3405 printer/copier/scanner(600DPI)
MFD Samsung SCX-3405 printer/copier/scanner(600DPI), 20ppm, 64MB, USB 2.0
Xарактеристики MFD Samsung SCX-3405 printer/copier/scanner(600DPI)
Копир | |
| Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4) стр/мин |
|---|---|
Общие характеристики | |
| Тип печати | черно-белая |
Прочие | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Поддержка PostScript | нет |
| Печать на: | карточках, этикетках, конвертах, матовой бумаге |
| Вес | 6.7 кг |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1500 страниц |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный) |
| Количество картриджей | 1 |
| Габариты (ШхВхГ) | 389x249x274 мм |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Количество страниц в месяц | 10000 |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Объем памяти | 64 Мб |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальный формат | A4 |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная), 150 лист. (максимальная) |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 4800x4800 dpi |
| Частота процессора | 433 МГц GHz |
| Область применения | малый офис |
| Время выхода первого отпечатка | 8.50 c (ч/б) |
| Уровень шума в режиме ожидания | 26 дБ |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 30 Вт |
| Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4) |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Технология печати | лазерная |
| Потребляемая мощность (при работе) | 310 Вт |
| Тип сканера | планшетный |
| Размещение | настольный |
| Тип картриджа/тонера | MLT-D101S |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Время выхода первой копии | 14 с |





















