Нет в наличии
Иногда поставщики не предоставляют фотографии товаров во всех цветах. Во избежание недоразумений руководствуйтесь названием и описанием товаров, и, если у вас есть сомнения, свяжитесь с нами.
Описание Колонки SVEN MS-80 Black
Колонки SVEN MS-80 Black
компьютерная акустика 2.1
суммарная мощность 7 Вт
однополосные колонки
материал корпуса колонок: MDF
материал корпуса сабвуфера: MDF
диапазон частот 60 - 20000 Гц
разъем для наушников
Xарактеристики Колонки SVEN MS-80 Black
Основные характеристики | |
| Суммарная мощность | 7 Вт |
|---|---|
| Число каналов | 2.1 |
Функциональные возможности | |
| Питание | от сети |
Прочие | |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| Материал корпуса сабвуфера | MDF |
| Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 105x145x115 мм |
| Частотный диапазон фронтальных колонок/сателлитов | 200-20000 Гц |
| Мощность сабвуфера | 5 Вт |
| Магнитное экранирование сабвуфера | есть |
| Мощность сабвуфера | 5 Вт Вт |
| Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 68x108x70 мм. |
| Линейный вход (стерео) | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Размеры динамиков сабвуфера | 1x70 мм |
| Мощность фронтальных колонок | 1 Вт |
| Магнитное экранирование фронтальных колонок/сателлитов | есть |
| Диапазон воспроизводимых частот | 60-20000 Гц |
| Частотный диапазон сабвуфера | 60-200 Гц |
| Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов | MDF |
| Размеры динамиков фронтальных колонок | 1x45 мм |





















