Нет в наличии
Иногда поставщики не предоставляют фотографии товаров во всех цветах. Во избежание недоразумений руководствуйтесь названием и описанием товаров, и, если у вас есть сомнения, свяжитесь с нами.
Xарактеристики Посудомоечная машина CANDY CDI9P45-S
Особенности | |
| Вместимость | 8 комплектов |
|---|---|
Общие характеристики | |
| Тип управления | электронное |
| Тип | узкая |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | B |
Программы и режимы мойки | |
| Количество программ | 7 |
| Количество температурных режимов | 5 |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый ци |
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного за |
Технические характеристики | |
| Расход воды | 12 л |
| Энергопотребление за цикл | 0.74 кВтч Вт |
Другие функции и особенности | |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
Прочие | |
| Вес | 32 кг |
| Уровень шума при работе | 53 дБ |
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
| Дисплей | есть |
| Размеры (ШхГхВ) | 45x57x82 см |
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
| Установка | встраиваемая полностью |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |





















