Нет в наличии
Иногда поставщики не предоставляют фотографии товаров во всех цветах. Во избежание недоразумений руководствуйтесь названием и описанием товаров, и, если у вас есть сомнения, свяжитесь с нами.
Xарактеристики Микроволновая печь GORENJE MO 23 DGW
Режимы работы | |
| Гриль | есть, кварцевый |
|---|---|
| Конвекция | нет |
| Мощность гриля | 1000 Вт |
| Нижний гриль | нет |
| Количество уровней мощности | 5 |
| Мощность микроволн | 800 Вт |
Общие характеристики | |
| Тип управления | электронное |
| Цвет | белый |
| Внутреннее покрытие камеры | эмаль |
| Расположение | отдельно стоящая |
Панель управления | |
| Дисплей | есть |
| Переключатели | тактовые/кнопочные |
Программы | |
| Режим разморозки | есть |
| Автоматическое приготовление | есть |
| Автоматическая разморозка | есть |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
| Программирование процесса приготовления | нет |
Дополнительно | |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей |
| Дверца | навесная |
Габариты | |
| Размеры (ШxВxГ) | 48.3x28.1x37.8 cм |
Прочие | |
| Внутренний объем | 23 л |
| Вес | 14.1 кг |
| Комбинированные режимы | микроволны + гриль |
| Открывание дверцы | кнопка |
| Автоматическое поддержание заданной температуры | нет |
| Дополнительные программы | ускоренный разогрев |
| Автоматический разогрев | нет |
| Диаметр поддона | 270 мм |
Габариты и масса упаковки | |
| Габариты | 490 x 290 x 380 мм |
| Объем | 0.054 м³ |
| Масса | 14.10 кг |





















